- ALOS-2
- その他
- その他
ALOS-2関連情報
ALOS-2アーカイブ画像購入時のパラメータ設定
ALOS-2アーカイブ画像は、パスコが提供するPLATFORMより購入が可能です。画像購入の際はプロダクト処理レベルやパラメータの設定が必要となります。 本記事では、選択可能なプロダクト処理レベルとそれぞれの処理内容および特徴の紹介、PLATFORM上でのパラメータ設定方法についてご紹介します。
プロダクト処理レベルと処理内容
ALOS-2アーカイブ画像の処理レベルは、レベル1.1~3.1までの4つから選択が可能です。購入シーン確定後、シーンIDごとに処理レベルの選択を行います。下表は、それぞれの処理レベルにおける処理内容を示したものです。
レベル | 説明 | フォーマット |
---|---|---|
レベル1.1 | ■定義:レンジ圧縮及びアジマス圧縮を行った後の、スラントレンジ上の複素数データである。1ルックのデータであり、位相情報を含んでいるため、この後の処理のベースとなる。広域観測モードでは、スキャン単位でイメージファイルが作成される。■ポイント:InSAR解析に適した処理レベル | CEOS SAR/GeoTIFF |
レベル1.5 | ■定義:レンジ圧縮及びアジマス圧縮を行い、さらに地図投影した振幅データでマルチルックされたグランドレンジ上のデータである。■ポイント:GISやリモートセンシングソフト上で表示可能だが、オルソ (高さ) 補正されていないため、画像と地図の位置がずれる。ユーザにて位置補正が必要。 | CEOS SAR/GeoTIFF |
レベル2.1 | ■定義:レベル1.1データに数値標高データを用いて幾何補正(オルソ補正)を行ったデータである。■ポイント:画像が地図に重なるため、見て分かりやすい。オルソ処理の際に、標高が高い地点で画像が引き伸ばされるため、解析結果に影響が出る可能性がある。 | CEOS SAR/GeoTIFF |
レベル3.1 | ■定義:レベル1.5データに画質補正(雑音除去処理、ダイナミックレンジ圧縮処理)を行ったデータである。■ポイント:GISやリモートセンシングソフト上で表示可能だが、オルソ (高さ) 補正されていないため、画像と地図の位置がずれる。ユーザにて位置補正が必要。 | CEOS SAR/GeoTIFF |
PALSAR-2プロダクト処理レベルの特徴
レベル1.1 | レベル1.5 | レベル2.1 | レベル3.1 | |
---|---|---|---|---|
1ルックアジマス圧縮 | ||||
マルチルック アジマス圧縮 |
||||
複素数データ | ||||
振幅データ | ||||
オルソ補正 | ||||
画質補正 (雑音除去処理) |
||||
画質補正 (ダイナミックレンジ 圧縮処理) |
||||
備考 | Single Look Complex(SLC)データ、インターフェロメトリ(InSAR)処理に使用可能 | ピクセルスペーシングは観測モードにより選択可能 | ピクセルスペーシングは観測モードにより選択可能 |
処理パラメータ設定
PLATFORMにて処理レベル選択後、レベルごとに設定が必要なパラメータが自動的に表示されます。下表は処理レベル別に設定が必要な項目一覧です。
レベル1.1 | レベル1.5 | レベル2.1 | レベル3.1 | |
---|---|---|---|---|
使用軌道データ精度 | 使用可能な最も精度の高いもの/確定軌道歴 | 使用可能な最も精度の高いもの/確定軌道歴 | 使用可能な最も精度の高いもの/確定軌道歴 | 使用可能な最も精度の高いもの/確定軌道歴 |
処理方式(ScanSARのみ) | バースト方式/フルアパーチャ方式 | |||
フォーマット(ScanSARはCEOSのみ) | CEOS/GeoTIFF | CEOS/GeoTIFF | CEOS/GeoTIFF | CEOS/GeoTIFF |
シーン移動量 | -5~4 | -5~4 | -5~4 | -5~4 |
リサンプリング方法 | NN/CC/BL | NN/CC/BL | NN/CC/BL | |
フレーミング | Geo-reference/Geo-coded | Geo-codedのみ | Geo-reference/Geo-coded | |
地図投影法 | UTM/PS/LCC/MER | UTM/PS | UTM/PS/LCC/MER | |
地図投影法(詳細項目) | (UTMゾーン番号など) | (UTMゾーン番号など) | (UTMゾーン番号など) | |
ピクセルスペーシング | ||||
使用DEM |
〇:設定が必要な項目 ー:設定が不要な項目
レベル1.1の処理パラメータ設定画面は、PLATFORM上で以下のように表示されます。
ALOS-2アーカイブデータ購入に関するお問い合わせはこちらにて受け付けております。