TerraSAR-X
概要
Staring SpotLight Mode(ステアリングスポットライトモード)ではアジマス方向で現状世界最高水準の24cmの分解能を提供するなど、3cmの波長帯Xバンドで地表面の微細な変動把握が可能です。
諸元
運用者 | DLR(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) |
---|---|
撮影期間 | 2007年6月~ |
衛星軌道 | 太陽同期ドーンダスク軌道 |
衛星高度 | 514 km |
観測幅 | 4km ×3.7km(Staring SpotLight) |
回帰日数 | 11日 |
直下地上分解能 | 0.24m(Staring SpotLight) |
センサー | 合成開口レーダー(Xバンド) |
Sample Image