ALOS-2
製品情報
ALOS-2処理パラメータ変更のお知らせ
平素よりALOS衛星画像販売サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。2026年4月1日より、ALOS-2データ生産システムの更新に伴い、処理パラメータの見直しが実施されました。一部機能の変更・削除を行いましたのでお知らせいたします。
| 項目名 | 旧)処理パラメータ | 現)処理パラメータ | 区分 |
|---|---|---|---|
| 処理レベル | L1.1/L1.5/L2.1/L3.1 | L1.1/L1.5/L2.1 | 変更 |
| 使用軌道データ精度 | 使用可能な最も精度の良いもの/確定軌道歴(精密歴) | 使用可能な最も精度の良いもの/確定軌道歴(精密歴) | 変更なし |
| リサンプリング法 | CC/NN/BL | CC/NN/BL | 変更なし |
| フレーミング | Geo-coded/Geo-reference | L1.5:Geo-coded/Geo-referenceより選択L2.1:固定値(Geo-coded)のため非表示 | 変更 |
| 画像方向 | L1.5:ーL2.1:Map | ー | 削除 |
| 地図投影法 | L1.5・L2.1の場合下記より選択UTM/PS/LCC/MER | L1.5:UTM/PS/MERより選択L2.1:UTM/PSより選択 | 変更 |
| UTMゾーン番号 | シーン中心のゾーン番号/ゾーン番号 | シーン中心のゾーン番号/ゾーン番号 | 変更なし |
| PS基準デフォルト | PS基準デフォルト/PS 基準緯度・PS 基準経度 | PS基準デフォルト/PS 基準経度 | 変更 |
| フォーマット | CEOS/GeoTiff | CEOS/GeoTiff | 変更なし |
| 外来干渉波ノイズ除去 | ー (常時ON) | ON/OFF※ONを推奨 | 変更 |
| ピクセルスペーシング | 0.625m~100mから選択 | ー(0.625m~25mで各モードの最小値に固定) | 変更 |
| 使用DEMデフォルトフラグ | ON | ー | 削除 |
| オルソ補正DEM | ー(観測エリアに応じてAW3D30/GISMAPより自動指定 | 以下より選択AW3D30:緯度約82度以内の全球陸域GISMAP Terrain:日本国内※デフォルトはAW3D30に設定 | 変更 |
| シーンシフト | -5~+4の範囲で指定 | -5~+4の範囲で指定 | 変更なし |
| 処理アルゴリズムバージョン | 最新バージョン(常時選択) | ー | 削除 |
処理パラメータの選択肢は、処理レベル毎に異なります。選択可能なパラメータはプラットフォームにてご注文の際、またはオーダーシートにて必ずご確認ください。 ご不明点がございましたらこちらよりお問合せください。
各項目の処理内容や詳細については、下記FAQも併せてご参照ください。 Q. ALOS-2画像注文時に選択する軌道歴の違いについて教えてください。 Q. リサンプリング法の意味と、その種類について教えてください。 Q. 外来干渉波ノイズ除去とは何ですか?


